| Produktbeschreibung | ||||
| Harzidentifizierung | Glasmineralgefüllt verstärkt, hohe Steifigkeit, geringer Verzug, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Hitzebeständigkeit, geringe c Chlor Inhalt, hervorragende Dimensionsstabilität, einfache Entformung, flammhemmend. | |||
| Farbe | Schwarz oder Natur | |||
| M Ain-Anwendungen | Automotive: Motorperipherieteile, Kühlsystemkomponenten, Getriebe, Sensorgehäuse, Lampensockel; Elektrik und Elektronik: Relaiskästen, Steckverbinder, Spulenkörper, Hochspannungskomponenten; Industrie: Pumpengehäuse, Ventile, Lager, Zahnräder, Wärme- widerstandsfähige Bauteile. | |||
| Verarbeitungsmethode | Spritzguss | |||
| Typische Eigenschaften | Testenen Methode | Testenen Zustand | Wert | Einheit |
| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Dichte | DIN ENISO 1 183 | 23℃ | 1.72 | gkm² |
| Schrumpfungsfluss | GB 1 5585 | 2 3℃ | 0.15 | % |
| Schrumpfung vertikal | GB 1 5585 | 2 3 ℃ | 0.75 | % |
| Wasseraufnahmerate | GB 1 5585 | 23 °C in Wasser bei 23 °C in Wasser | 0.02 | % |
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO527 | 50 m m/min | 187 | M P a |
| Bruchdehnung | 1.6 | % | ||
| Flexibel Stärke | DIN EN ISO178 | 2 mm/ min | 255 | M P a |
| Biegemodul | 15300 | M P a | ||
| lzod Notch ed Schlagfestigkeit | DIN EN ISO 180 | 4 m m,2 3℃ | 10 | KJ / M² |
| Izod Natch Ed Impae t Strenath | DIN EN ISO180 | 4 mm, 2 3℃ | 40 | KJ/ M² |
| Wärmeleistung | ||||
| Wärmeverformungstemperatur | DIN EN ISO 75 | 1. 8 MPa Ungeglüht | 260 | ℃ |
| Schmelztemperatur | DINEN ISO 11357 | 278 | ℃ | |
| linearer Ausdehnungskoeffizient | DINEN ISO 11359 | 40- 150℃ | 1,60E-05 | cm/c m /℃ |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DINEN ISO 1 1359 | 40-1 50 °C | 2.30E-05 | cm/cm /℃ |
| Flammhemmende Eigenschaften | ||||
| Flammhemmende Eigenschaften | UL 94 | 0.35 | VO | |
| Flammhemmende Eigenschaften | UL 94 | 0.75 | V | |
| Flammhemmende Eigenschaften | UL 94 | 1. 5m m | Vo | |
| Flammhemmende Eigenschaften | UL 94 | 3 m m | V | |
| Glühdraht-Entflammbarkeitsindex | I EC60695-2-12 | 0. 75mm | 960 | ℃ |
| Glühdraht-Entflammbarkeitsindex | I EC60695-2-12 | 1. 5m m | 960 | ℃ |
| Glühdraht-Entflammbarkeitsindex | I EC60695-2-12 | 3 m m | 960 | ℃ |
| Glühdraht-Entflammbarkeitsindex | I EC60695-2-13 | 0. 75 m m | 850 | ℃ |
| Glühdraht-Entflammbarkeitsindex | I EC60695-2-13 | 1 .5m m | 850 | ℃ |
| Glühdraht-Entflammbarkeitsindex | I EC60695-2-13 | 3 m m | 850 | ℃ |
| Andere | ||||
| CTI | IEC 60112 | 3 m m | 175 | V |
| Oberflächenwiderstand | I EC60093 | 1. 5m m | 10¹5 | Ω |
DE







